- Valandinis
- Meteogramai
Šiandien
19 Rugpjūtis
Laikas | Temperatūra | Kritulių tikimybė | Krituliai | Slėgis | Drėgmė | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +17° | 20% | 0,03 mm | 736 mmHg | 97% | 5 m/s |
01:00 | +17° | 20% | 0 mm | 736 mmHg | 97% | 4 m/s |
02:00 | +16° | 20% | 0 mm | 736 mmHg | 97% | 4 m/s |
03:00 | +16° | 20% | 0 mm | 737 mmHg | 97% | 3 m/s |
04:00 | +16° | 20% | 0 mm | 737 mmHg | 97% | 3 m/s |
05:00 | +15° | 20% | 0 mm | 737 mmHg | 97% | 3 m/s |
06:00 | +15° | 20% | 0 mm | 738 mmHg | 97% | 3 m/s |
07:00 | +16° | 20% | 0 mm | 738 mmHg | 87% | 4 m/s |
08:00 | +18° | 20% | 0 mm | 738 mmHg | 78% | 4 m/s |
09:00 | +20° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 68% | 5 m/s |
10:00 | +21° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 62% | 5 m/s |
11:00 | +22° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 55% | 6 m/s |
12:00 | +23° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 49% | 6 m/s |
13:00 | +23° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 49% | 6 m/s |
14:00 | +23° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 48% | 6 m/s |
15:00 | +23° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 47% | 6 m/s |
16:00 | +22° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 52% | 5 m/s |
17:00 | +20° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 58% | 5 m/s |
18:00 | +18° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 63% | 4 m/s |
19:00 | +17° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 68% | 4 m/s |
20:00 | +16° | 20% | 0 mm | 739 mmHg | 72% | 3 m/s |
21:00 | +14° | 20% | 0 mm | 740 mmHg | 77% | 3 m/s |
22:00 | +14° | 20% | 0 mm | 740 mmHg | 79% | 2 m/s |
23:00 | +13° | 20% | 0 mm | 740 mmHg | 80% | 2 m/s |
Rytoj
20 Rugpjūtis
Laikas | Temperatūra | Kritulių tikimybė | Krituliai | Slėgis | Drėgmė | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +13° | 20% | 0 mm | 740 mmHg | 82% | 2 m/s |
01:00 | +12° | 20% | 0 mm | 740 mmHg | 84% | 2 m/s |
02:00 | +11° | 20% | 0 mm | 741 mmHg | 87% | 2 m/s |
03:00 | +10° | 20% | 0 mm | 741 mmHg | 89% | 2 m/s |
04:00 | +11° | 20% | 0 mm | 741 mmHg | 88% | 2 m/s |
05:00 | +11° | 20% | 0 mm | 741 mmHg | 86% | 2 m/s |
06:00 | +11° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 85% | 2 m/s |
07:00 | +14° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 75% | 3 m/s |
08:00 | +16° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 65% | 4 m/s |
09:00 | +19° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 56% | 4 m/s |
10:00 | +20° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 51% | 4 m/s |
11:00 | +21° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 46% | 4 m/s |
12:00 | +22° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 42% | 4 m/s |
13:00 | +22° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 41% | 4 m/s |
14:00 | +22° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 40% | 5 m/s |
15:00 | +22° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 39% | 5 m/s |
16:00 | +20° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 46% | 4 m/s |
17:00 | +19° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 52% | 4 m/s |
18:00 | +17° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 59% | 3 m/s |
19:00 | +15° | 20% | 0 mm | 742 mmHg | 66% | 3 m/s |
20:00 | +14° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 73% | 3 m/s |
21:00 | +12° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 80% | 3 m/s |
22:00 | +11° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 81% | 2 m/s |
23:00 | +10° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 83% | 2 m/s |
Trečiadienis
21 Rugpjūtis
Laikas | Temperatūra | Kritulių tikimybė | Krituliai | Slėgis | Drėgmė | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +10° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 84% | 1 m/s |
01:00 | +9° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 85% | 1 m/s |
02:00 | +9° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 86% | 2 m/s |
03:00 | +8° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 87% | 2 m/s |
04:00 | +9° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 84% | 2 m/s |
05:00 | +10° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 82% | 2 m/s |
06:00 | +10° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 79% | 2 m/s |
07:00 | +13° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 70% | 2 m/s |
08:00 | +16° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 61% | 2 m/s |
09:00 | +18° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 51% | 2 m/s |
10:00 | +19° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 47% | 3 m/s |
11:00 | +20° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 43% | 3 m/s |
12:00 | +22° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 38% | 3 m/s |
13:00 | +22° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 38% | 4 m/s |
14:00 | +22° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 38% | 4 m/s |
15:00 | +22° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 37% | 4 m/s |
16:00 | +21° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 45% | 3 m/s |
17:00 | +19° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 52% | 3 m/s |
18:00 | +17° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 59% | 2 m/s |
19:00 | +16° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 64% | 2 m/s |
20:00 | +14° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 69% | 2 m/s |
21:00 | +12° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 74% | 2 m/s |
22:00 | +12° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 73% | 2 m/s |
23:00 | +12° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 71% | 2 m/s |
Ketvirtadienis
22 Rugpjūtis
Laikas | Temperatūra | Kritulių tikimybė | Krituliai | Slėgis | Drėgmė | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +11° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 70% | 1 m/s |
01:00 | +11° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 70% | 1 m/s |
02:00 | +10° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 69% | 1 m/s |
03:00 | +10° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 69% | 1 m/s |
04:00 | +11° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 69% | 1 m/s |
05:00 | +11° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 69% | 1 m/s |
06:00 | +12° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 69% | 1 m/s |
07:00 | +14° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 62% | 1 m/s |
08:00 | +17° | 20% | 0 mm | 746 mmHg | 55% | 2 m/s |
09:00 | +20° | 20% | 0 mm | 746 mmHg | 49% | 2 m/s |
10:00 | +21° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 46% | 2 m/s |
11:00 | +22° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 42% | 2 m/s |
12:00 | +23° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 39% | 2 m/s |
13:00 | +23° | 20% | 0 mm | 745 mmHg | 39% | 2 m/s |
14:00 | +23° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 39% | 2 m/s |
15:00 | +24° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 39% | 2 m/s |
16:00 | +22° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 46% | 2 m/s |
17:00 | +20° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 53% | 2 m/s |
18:00 | +19° | 20% | 0 mm | 743 mmHg | 60% | 2 m/s |
19:00 | +18° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 63% | 2 m/s |
20:00 | +16° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 66% | 2 m/s |
21:00 | +15° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 69% | 2 m/s |
22:00 | +14° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 72% | 2 m/s |
23:00 | +14° | 20% | 0 mm | 744 mmHg | 75% | 2 m/s |
Meteogramai
- Meteogram on 2 days
- Meteogram on 6 days